Actuele Dossiers

Radarhulp voor dit dossier
Laatste forumberichten
Iomega netwerk schijf benaderen met nieuw type experia box
Problemen met vista print.
nieuwe klant tele2, slechte download
kan email programma niet gebruiken om mail te lezen
Van het kastje naar de muur gestuurd worden door TELFORT/KPN
Willem Weverspel
Radar heeft een aantal vragen van het Willem Weverspel voorgelegd aan het Radar Testpanel. Kon het Testpanel de vragen wel beantwoorden? En hoe zit het met de academici uit het Testpanel?
In het "Willem Wever-spel" worden erg moeilijke vragen voorgelegd aan kinderen vanaf acht jaar. Ouders melden bij Radar dat zelfs universitair opgeleide ouders met moeite de helft van de vragen weten te beantwoorden. Radar heeft een aantal vragen voorgelegd aan het Radar Testpanel. Kon het Testpanel de vragen wel beantwoorden? En hoe zit het met de academici uit het Testpanel?
Hier volgen de vragen en welke antwoorden er gegeven zijn. Het vetgedrukte is het juiste antwoord.
Wat werd er opgeslagen in de 'konstabelskamer' van een schip? | Testpanel | Academici |
Handelswaar | 33,6 % | 25,9 % |
Voedsel | 19,7 % | 17,5 % |
Wapens | 46,7 % | 56,5 % |
Wat deed een 'bottelier'? | Testpanel | Academici |
Bier maken | 34,4 % | 26,8 % |
Voor het eten zorgen | 9,4 % | 8,6 % |
Vaten maken | 56,2 % | 64,4 % |
Waarop groeit thee het best? | Testpanel | Academici |
Op moerasgrond | 17,4 % | 15,3 % |
Op droge grond | 24,0 % | 16,0 % |
Op heuvel- en berglandschap | 58,6 % | 68,7 % |
Wat is een 'Utrechts theerandje'? | Testpanel | Academici |
Een honingkoekje | 51,5 % | 56,9 % |
Gemorste thee | 33,6 % | 32 % |
Geklets van oma | 14,9 % | 11, |
Wat is een 'loewak'? | Testpanel | Academici |
Een theeluis | 30 % | 31,6 % |
Een koffierat | 32,6 % | 35,9 % |
Een melkkoe | 37,4 % | 32,4 |
Wat wordt in de mythologie bedoeld met de 'Notus'? | Testpanel | Academici |
de Noorderwind | 59,4 % | 46,6 % |
de Zuiderwind | 23,7 % | 13,8 % |
de Westenwind | 16,9 % | 39,6 |
Hoe ontstonden volgens de mythologie de sterren van de melkweg? | Testpanel | Academici |
Uit de druppels melk van Hera | 41,5 % | 46,6 % |
Uit druppels bloed uit het hoofd van Zeus | 16,9 % | 13,8 % |
Uit het schuim van de zee, bij de geboorte van Aphrodite | 41,7 % | 39 % |


